Model | Termomidi |
---|---|
Yakıt Türü | Doğal gaz |
Kapasite (kW) | 90 kW - 115 kW - 125 kW - 150 kW |
Teknik Özellikler | Birim | 150 kW | 125 kW | 115 kW | 90 kW |
Nominal Maximum Giriş Yükü | kW | 150 | 125 | 115 | 90 |
Modulasyon oranı | % | 20 | 20 | 20 | 20 |
Minimum Giriş Yükü | kW | 30 | 25 | 23 | 18 |
Verim @ Nominal Güç (80°C/60°C) | % | 96 | 96 | 96 | 96 |
Nominal Güç Pmax (80°C/60°C) | kW | 144 | 120 | 110,4 | 84,7 |
Minimum Güç Pmin (80oC/60oC) | kW | 28,8 | 24 | 22,1 | 17,28 |
Verim @ Nominal Output (50°C/30°C) | % | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 |
Nominal Güç Pmax (50oC/30oC) | % | 158,0 | 131,6 | 116,3 | 94,8 |
Minimum Güç Pmin (50°C/30°C) | % | 32,4 | 25,9 | 24,2 | 19,5 |
Verim @ 30% Nominal Giriş Yükü
( T dönüş: 30°C)-Maksimum Verim |
% | 108 | 108 | 108 | 108 |
Verim Enrgy Sınıfı (Direkif 92/42 EEC) | Stars | 4 | 4 | 4 | 4 |
Su hattı üzerinde basınç sensörü |
Yes/No
|
Yes | Yes | Yes | Yes |
Su hattı üzerinde analog manometre | Yes/No | No | No | No | No |
Kazanın Sıcaklık Ayar Aralığı | °C | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
NOX Değeri | mg/kWh | <56 | <56 | <56 | <56 |
NOX Class (EN15502) | Class |
6
|
6 | 6 | 6 |
Yakıt Cinsi | Type | G20 | G20 | G20 | G20 |
Gaz Kategorisi | Class | II2H | II2H | II2H | II2H |
Su Hattı Maksimum Çalışma Basıncı | Bar | 6 | 6 | 6 | 6 |
Elektriksel Koruma | Class | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
Kaskad Edilebilir Kazan Sayısı | Pcs | 6 | 6 | 6 | 6 |
Isı Değiştiricisi Malzemesi | Type | AISiMg | AISiMg | AISiMg | AISiMg |
Baca Bağlantı Tipleri | Type |
B23, B23P
B53, B53P |
B23, B23P
B53, B53P |
B23, B23P
B53, B53P |
B23, B23P
B53, B53P |
Baca Çıkış Çapı | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
Entegre Atık Gaz Geri Dönüş Klapesi | Yes/No | Yes | Yes | Yes | Yes |
CE Sertifikasyonu | Yes/No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Kullanma Kılavuzu | Yes/No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Montaj Klavuzu | Yes/No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Servis Klavuzu | Yes/No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Duvara Montaj Şablonu | Yes/No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Garanti Süresi | Yıl | 2 | 2 | 2 | 2 |
Duvar Askı Aparatı | Yes/No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Aksesuar Torbası | Yes/No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Yoğuşma Sifonu | Yes/No | Yes | Yes | Yes | Yes |