Model | Termoalu |
---|---|
Yakıt Türü | Doğalgaz |
Kapasite (kW) | 24 kW |
Performans | Birim | Termoalu 24 kw |
Gaz Tipi | Doğalgaz | |
Beslenme Aracı | mbar | 20 |
Anma Isı Yükü (80°C/60°C) | kW | 28,21 |
Anma Isı Gücü (80°C/60°C) | kW | 26,11 |
Kısmi Isı Yükü (50°C/30°C) | kW | 6,37 |
Kısmi Isı Yükü (50°C/30°C) | kW | 6,57 |
Verim (80°C/60°C) | % | 92,56 |
Verim (50°C/30°C) | % | 103 |
Isıtma Sıcaklık Aralığı | °C | 35-80 |
Kullanım Suyu Sıcaklık Aralığı | °C | 35-60 |
Isıtma Sistemi Basınç Aralığı | bar | 1~3 |
Önerilen İşletme Basıncı |
bar
|
1~1.5 |
Kullanım Suyu Devresi İşletme Basıncı | bar | 0.3~6 |
Genleşme Tankı Hacmi | I | 8 |
Isıtma Sistemi Maks. Su Kapasitesi | I | 213 |
Nominal Sıcak Su Kapasitesi | I/dak Δt= 26oC |
14,3
|
Gaz Girişi | G 3/4” | |
Isıtma Dönüş Suyu Çıkış ve Girişi | G 3/4” | |
Kullanım Suyu Gidiş-Dönüş | G 1/2” | |
Baca Çapı | mm | Ø100/Ø60 |
Güç Kaynağı | V~Hz | 220-230~50 |
NOx Sınıfı | 5 | |
Yoğuşma Suyu Miktarı | kg/h | 7 |
Boyut (En x Boy x Derinlik) | mm | 427x772x354 |